January 2nd, 2011
Posted by:silent E
·
4 Comments
SUNDAY
Miami 7-8 (Road: 6-1) @ New England 13-2 (Home: 7-0)
Minnesota 6-9 (Road: 2-5) @ Detroit 5-10 (Home: 3-4)
Carolina 2-13 (Road: 0-7) @ Atlanta 12-3 (Home: 6-1)
Oakland 7-8 (Road: 2-5) @ Kansas City 10-5 (Home: 7-0)
Pittsburgh 11-4 (Road: 6-1) @ Cleveland 5-10 (Home: 3-4)
Buffalo 4-11 (Road: 2-5) @ NY Jets 10-5 (Home: 4-3)
Tampa Bay 9-6 (Road: 5-2) @ New Orleans 11-4 (Home: 5-2)
Cincinnati 4-11 (Road: 1-6) @ Baltimore 11-4 (Home: 6-1)
Chicago 11-4 (Road: 6-1) @ Green Bay 9-6 (Home: 6-1)
NY Giants 9-6 (Road: 4-3) @ Washington 6-9 (Home: 2-5)
Jacksonville 8-7 (Road: 3-4) @ Houston 5-10 (Home: 3-4)
Dallas 5-10 (Road: 3-4) @ Philadelphia 10-5 (Home: 4-3)
Tennessee 6-9 (Road: 3-4) @ Indianapolis 9-6 (Home: 5-2)
San Diego 8-7 (Road: 2-5) @ Denver 4-11 (Home: 3-4)
Arizona 5-10 (Road: 1-6) @ San Francisco 5-10 (Home: 4-3)
St. Louis 7-8 (Road: 2-5) @ Seattle 6-9 (Home: 4-3)
Tags:
Posted in:NFL
December 23rd, 2010
Posted by:silent E
·
9 Comments
Thursday Night
Carolina 2-12 (Road: 0-6) @ Pittsburgh 10-4 (Home: 4-3)
Christmas Day
Dallas 5-9 (Road: 3-3) @ Arizona 4-10 (Home: 3-4)
Sunday
Tennessee 6-8 (Road: 3-3) @ Kansas City 9-5 (Home: 6-0)
Baltimore 10-4 (Road: 4-3) @ Cleveland 5-9 (Home: 3-3)
New England 12-2 (Road: 5-2) @ Buffalo 4-10 (Home: 2-5)
San Francisco 5-9 (Road: 1-6) @ St. Louis 6-8 (Home: 4-3)
Detroit 4-10 (Road: 1-6) @ Miami 7-7 (Home: 1-6)
Washington 5-9 (Road: 3-4) @ Jacksonville 8-6 (Home: 5-2)
NY Jets 10-4 (Road: 6-1) @ Chicago 10-4 (Home: 4-3)
Houston 5-9 (Road: 2-5) @ Denver 3-11 (Home: 2-4)
Indianapolis 8-6 (Road: 3-4) @ Oakland 7-7 (Home: 5-2)
San Diego 8-6 (Road: 2-4) @ Cincinnati 3-11 (Home: 2-5)
Seattle 6-8 (Road: 2-5) @ Tampa Bay 8-6 (Home: 3-4)
NY Giants 9-5 (Road: 4-2) @ Green Bay 8-6 (Home: 5-1)
Minnesota 5-9 (Road: 1-5) @ Philadelphia 10-4 (Home: 4-2)
Monday Night
New Orleans 10-4 (Road: 5-2) @ Atlanta 12-2 (Home: 6-0)
Tags:
Posted in:NFL Picks
December 16th, 2010
Posted by:silent E
·
6 Comments
San Francisco at San Diego
SUNDAY
Kansas City 8-5 (Road: 2-5) vs St. Louis 6-7 (Home: 4-2)
Arizona 4-9 (Road: 1-5) vs Carolina 1-12 (Home: 1-6)
Philadelphia 9-4 (Road: 5-2) vs NY Giants 9-4 (Home: 5-2)
Detroit 3-10 (Road: 0-6) vs Tampa Bay 8-5 (Home: 3-3)
Cleveland 5-8 (Road: 2-5) vs Cincinnati 2-11 (Home: 1-5)
Buffalo 3-10 (Road: 1-5) vs Miami 7-6 (Home: 1-5)
Washington 5-8 (Road: 3-3) vs Dallas 4-9 (Home: 1-6)
Jacksonville 8-5 (Road: 3-3) vs Indianapolis 7-6 (Home: 4-2)
New Orleans 10-3 (Road: 5-1) vs Baltimore 9-4 (Home: 5-1)
Houston 5-8 (Road: 2-4) vs Tennessee 5-8 (Home: 2-5)
Atlanta 11-2 (Road: 5-2) vs Seattle 6-7 (Home: 4-2)
NY Jets 9-4 (Road: 5-1) vs Pittsburgh 10-3 (Home: 4-2)
Denver 3-10 (Road: 1-6) vs Oakland 6-7 (Home: 4-2)
Green Bay 8-5 (Road: 3-4) vs New England 11-2 (Home: 6-0)
MONDAY
Chicago 9-4 (Road: 5-1) vs Minnesota 5-8 (Home: 4-3)
Tags:
Posted in:NFL Picks
December 7th, 2010
Posted by:silent E
·
6 Comments
Thursday Night
(X)Indianapolis (6-6, Road: 2-4) @ Tennessee (5-7, Home: 2-4)
Sunday Games
Tampa Bay(X)(7-5, Road: 4-2) @ Washington (5-7, Home: 2-4)
Atlanta (X)(10-2, Road: 4-2) @ Carolina (1-11, Home: 1-5)
Cincinnati (2-10, Road: 1-5) @ (X)Pittsburgh (9-3, Home: 3-2)
Oakland (6-6, Road: 2-4) @ (X)Jacksonville (7-5, Home: 4-2)
Green Bay(X)(8-4, Road: 3-3) @ Detroit (2-10, Home: 2-4)
NY Giants (X)(8-4, Road: 3-2) @ Minnesota (5-7, Home: 4-2)
Cleveland (X)(5-7, Road: 2-4) @ Buffalo (2-10, Home: 1-5)
Seattle (6-6, Road: 2-4) @(X) San Francisco (4-8, Home: 3-3)
St. Louis (6-6, Road: 2-4) @(X) New Orleans (9-3, Home: 4-2)
Kansas City(X) (8-4, Road: 2-4) @ San Diego (6-6, Home: 4-2)
Miami (6-6, Road: 5-1) @(X) NY Jets (9-3, Home: 4-2)
Denver(X) (3-9, Road: 1-5) @ Arizona (3-9, Home: 2-4)
New England(X) (10-2, Road: 4-2) @ Chicago (9-3, Home: 4-2)
Philadelphia(X) (8-4, Road: 4-2) @ Dallas (4-8, Home: 1-5)
Monday Night
Baltimore(X) (8-4, Road: 3-3) @ Houston (5-7, Home: 3-3)
Tags:
Posted in:NFL Picks
December 2nd, 2010
Posted by:silent E
·
5 Comments
Thursday Night
Houston 5-6 (Road: 2-3) vs (X)Philadelphia 7-4 (Home: 3-2)
Sunday
(X)Cleveland 4-7 (Road: 1-4) at Miami 6-5 (Home: 1-4)
San Francisco 4-7 (Road: 1-4) at (X)Green Bay 7-4 (Home: 4-1)
Denver 3-8 (Road: 1-4) at(X) Kansas City 7-4 (Home: 5-0)
Buffalo 2-9 (Road: 1-4) at (X)Minnesota 4-7 (Home: 3-2)
(X)Chicago 8-3 (Road: 4-1) at Detroit 2-9 (Home: 2-3)
(X)Jacksonville 6-5 (Road: 2-3) at Tennessee 5-6 (Home: 2-3)
Washington 5-6 (Road: 3-2) at (X)NY Giants 7-4 (Home: 4-2)
(X)New Orleans 8-3 (Road: 4-1) at Cincinnati 2-9 (Home: 1-4)
Oakland 5-6 (Road: 1-4) at (X)San Diego 6-5 (Home: 4-1)
(X)Atlanta 9-2 (Road: 3-2) at Tampa Bay 7-4 (Home: 3-2)
Carolina 1-10 (Road: 0-5) at (X)Seattle 5-6 (Home: 3-2)
(X)St. Louis 5-6 (Road: 1-4) at Arizona 3-8 (Home: 2-3)
Dallas 3-8 (Road: 2-3) at (X)Indianapolis 6-5 (Home: 4-1)
(X)Pittsburgh 6-5 (Home: 4-1) at Baltimore 8-3 (Home: 5-0)
Monday Night
(X)NY Jets 9-2 (Road: 5-0) at New England 9-2 (Home: 5-0)
Tags:
Posted in:NFL Picks